| AIDA64 Extreme |
| 版本 | AIDA64 v7.30.6900/tw | ||
| 效能測試模組 | 4.6.896.8-x64 | ||
| 首頁 | http://www.aida64.com/ | ||
| 報告類型 | 報告精靈 | ||
| 電腦 | LAPTOP-MQ1HOVI4 | ||
| 產生者 | AORUS | ||
| 作業系統 | Microsoft Windows 11 Home 10.0.22631.3810 (Win11 23H2 2023 Update) | ||
| 日期 | 2024-07-11 | ||
| 時間 | 15:49 |
| 摘要 |
| 電腦: | ||||
| 電腦類型 | ACPI x64 型電腦 | |||
| 作業系統 | Microsoft Windows 11 Home | |||
| OS Service Pack | - | |||
| Internet Explorer | 11.1.22621.0 | |||
| Edge | 126.0.2592.87 | |||
| DirectX | DirectX 12.0 | |||
| 電腦名稱 | LAPTOP-MQ1HOVI4 | |||
| 使用者名稱 | AORUS | |||
| 登入網域 | LAPTOP-MQ1HOVI4 | |||
| 日期 / 時間 | 2024-07-11 / 15:49 | |||
| 主機板: | ||||
| CPU 類型 | 8C+16c Intel Core i9-14900HX, 5187 MHz (52 x 100) | |||
| 主機板名稱 | Gigabyte AORUS 16X ASG | |||
| 主機板晶片組 | Intel Raptor Point-S HM770, Intel Raptor Lake-HX | |||
| 系統記憶體 | 32432 MB (DDR5 SDRAM) | |||
| DIMM1: Samsung M425R2GA3BB0-CWMOD | 16 GB DDR5-5600 DDR5 SDRAM (50-45-45-90 @ 2801 MHz) (46-45-45-90 @ 2801 MHz) (42-42-42-84 @ 2625 MHz) (40-40-40-80 @ 2500 MHz) (36-36-36-72 @ 2250 MHz) (32-32-32-64 @ 2000 MHz) (30-30-30-60 @ 1875 MHz) (28-28-28-56 @ 1750 MHz) (26-26-26-52 @ 1624 MHz) (22-22-22-44 @ 1374 MHz) | |||
| DIMM3: Samsung M425R2GA3BB0-CWMOD | 16 GB DDR5-5600 DDR5 SDRAM (50-45-45-90 @ 2801 MHz) (46-45-45-90 @ 2801 MHz) (42-42-42-84 @ 2625 MHz) (40-40-40-80 @ 2500 MHz) (36-36-36-72 @ 2250 MHz) (32-32-32-64 @ 2000 MHz) (30-30-30-60 @ 1875 MHz) (28-28-28-56 @ 1750 MHz) (26-26-26-52 @ 1624 MHz) (22-22-22-44 @ 1374 MHz) | |||
| BIOS 類型 | AMI (02/06/2024) | |||
| 顯示: | ||||
| 視訊卡 | Intel(R) RaptorLake-S Mobile Graphics Controller (1 GB) | |||
| 視訊卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (8188 MB) | |||
| 3D 加速器 | nVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop | |||
| 顯示器 | BOEhydis NE160QDM-NY1 [16" LCD] {2021} | |||
| 多媒體: | ||||
| 音訊卡 | Intel Raptor Point-S PCH - HD Audio (Audio, Voice, Speech) | |||
| 音訊卡 | nVIDIA AD106 HDMI/DP @ nVIDIA AD106 - High Definition Audio Controller | |||
| 存放: | ||||
| IDE 控制器 | Realtek PCIE CardReader | |||
| 存放控制器 | Intel RST VMD Controller A77F | |||
| 存放控制器 | Intel RST VMD Managed Controller 09AB | |||
| 存放控制器 | Microsoft Storage Spaces Controller | |||
| 存放控制器 | USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | |||
| 磁碟機 | Micron Crucial X6 SSD SCSI Disk Device (1863 GB) | |||
| 磁碟機 | NVMe GIGABYTE AG450E1024-SI (953 GB) | |||
| 磁碟機 | NVMe GIGABYTE AG4512G-SI B10 (953 GB) | |||
| SMART 硬碟狀態 | OK | |||
| 分割區: | ||||
| C: (NTFS) | 923.3 GB (772.9 GB 可用) | |||
| D: (NTFS) | 953.9 GB (953.7 GB 可用) | |||
| E: (exFAT) | 1861.1 GB (358.3 GB 可用) | |||
| 總共大小 | 3738.3 GB (2084.9 GB 可用) | |||
| 輸入: | ||||
| 鍵盤 | HID Keyboard Device | |||
| 鍵盤 | HID Keyboard Device | |||
| 鍵盤 | HID Keyboard Device | |||
| 鍵盤 | HID Keyboard Device | |||
| 滑鼠 | HID-compliant mouse | |||
| 滑鼠 | HID-compliant mouse | |||
| 滑鼠 | HID-compliant mouse | |||
| 滑鼠 | HID-compliant mouse | |||
| 滑鼠 | HID-compliant mouse | |||
| 網路: | ||||
| 主 IP 位址 | 192.168.50.137 | |||
| 主 MAC 位址 | C8-8A-9A-DD-ED-DE | |||
| 網路卡 | Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz #4 | |||
| 網路卡 | Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz #5 | |||
| 網路卡 | Intel(R) Wi-Fi 7 BE200 320MHz (192.168.50.137) | |||
| 網路卡 | Realtek PCIe GbE Family Controller | |||
| 週邊設備: | ||||
| 印表機 | Microsoft Print to PDF | |||
| 印表機 | OneNote (Desktop) | |||
| USB3 控制器 | Intel Raptor Point-S PCH - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) xHCI Host Controller | |||
| USB 裝置 | APP Mode | |||
| USB 裝置 | FHD Webcam | |||
| USB 裝置 | Intel(R) Wireless Bluetooth(R) | |||
| USB 裝置 | IR Camera | |||
| USB 裝置 | USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | |||
| USB 裝置 | USB Composite Device | |||
| USB 裝置 | USB Composite Device | |||
| USB 裝置 | USB Composite Device | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| USB 裝置 | USB 輸入裝置 | |||
| 電池 | Microsoft ACPI 相容控制方法電池 | |||
| 電池 | Microsoft 變壓器 | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS 供應商 | American Megatrends International, LLC. | |||
| DMI BIOS 版本 | F6 | |||
| DMI 系統製造商 | GIGABYTE | |||
| DMI 系統產品 | AORUS 16X ASG | |||
| DMI 系統版本 | Default string | |||
| DMI 系統序號 | SN24040J001201 | |||
| DMI 系統 UUID | 4E484142-34393030-31333100-00000000 | |||
| DMI 主機板製造商 | GIGABYTE | |||
| DMI 主機板產品 | AORUS 16X ASG | |||
| DMI 主機板版本 | WIN11 | |||
| DMI 主機板序號 | Default string | |||
| DMI 機箱製造商 | GIGABYTE | |||
| DMI 機箱版本 | y.y | |||
| DMI 機箱序號 | Default string | |||
| DMI 機箱資產標籤 | Default string | |||
| DMI 機箱類型 | Notebook | |||
| 記憶體讀取 |
| CPU | CPU 時脈 | 主機板 | 晶片組 | 記憶體 | CL-RCD-RP-RAS | |||